MAGUS Bio D250TL Biological Digital Microscope
- Saadavus: Ettetellimine
- Tootja: MAGUS
- Toote kood: L_83010
- Kaal: 11.10
- Mõõtmed: 43.10 x 27.10 x 63.00
- EAN: 5905555018065
See pakkumine lõpeb:
Võimalikud valikud
Igakuine makse: 629.98€
Periood: 3 kuud
MAGUS Bio D230TL bioloogiline mikroskoop on hädavajalik tööriist sanitaarkontrolli laboris ning diagnostika- või uurimiskeskuses. Mikroskoobil on trinokulaarne pea ja valgusallikana toimiv LED-tuli, seega on see sobiv vaatlemiseks läbipaistvate ja läbikumavate proovide puhul. Algne konfiguratsioon pakub vaagnemiseks kasutamiseks heledväljatehnikat. Lisatarvikud aga võimaldavad kasutada muud tüüpi mikroskoopiatehnikaid, nagu tumevälja-, polariseeritud valguse ja faasikontrast-tehnikaid, edasiste uuringute tegemiseks.
Digikaamera
MAGUS CDF50 digikaamera on mõeldud heledvälja mikroskoopiatehnika jaoks. See pakub madalat mürataset ja kõrget valgustundlikkust. Kaameraga on varustatud 2,1MP sensor ja see edastab realistlikke Full HD pilte (1920x1080px) 40x, 60x ja 100x suurendusega objektiividega vaatlemisel. Videot salvestatakse 96fps maksimaalses resolutsioonis: see on sujuv, pehmete ja vaevumärgatavate üleminekutega. Proovi liikumist kuvatakse reaalajas ilma viivitusteta. Kaamera muudab liikuvate objektidega töötamise lihtsaks ja sobib hästi klassiruumi demonstratsioonide tegemiseks. Kaamera on varustatud USB3.0 liidesega. Andmeedastus on 10 korda kiirem kui USB2.0 kaamerate puhul. Kiire kaamera on soovitatav professionaalidele, uurimistööks või ülikooli koolituseks.
Optika
Vaatlustorud on pööratavad 360°, mis võimaldab teil kohandada okulaari vastavalt vaatleja kõrgusele. Vasaku toru dioptreid saab reguleerida. Kaamera kinnitamiseks on olemas vertikaalne toru (kaamera ei kuulu komplekti).
Mikroskoop kasutab lõpmatuse ahromaate ja korraga saab paigaldada 5 objektiivi ninatükki. Üks pesa on jäetud lisaks objektiivi lisamiseks. Pööratav ninatükk objektiividega on suunatud sissepoole – kasutaja saab näha optilisse teesse sisestatud objektiive. Mikroskoobi suurendusvahemik on 40 kuni 1000-kordne, ülemist piiri saab suurendada kuni 1500, 1600 või 2000-kordseks, lisades lisokulaari.
Valgustus
Tänu LED pirnile ei muutu valgustuse reguleerimisel värvi temperatuur. LED-lamp on 3W, sellel on 50 000 tunni pikkune kasutusiga ja see töötab vooluvõrgust toidetuna.
Abbe kondensaatoril on pesa tumevälja-või faasiliugurite jaoks. Liuguritega on mikroskoopiatehnika vahetamine palju kiirem. Mikroskoopiaja seadistamiseks on mikroskoop varustatud ka väljavalgustuse diafragmaga. Kondensaatori kõrgust saab reguleerida ja keskjoonele nihutada.
Lava ja fokuseerimismehhanism
Proovi liikumine on sujuv ja täpne. Lava mehaanilised kinnitused saab vajaduse korral eemaldada (nt käsitsi skaneerimiseks). Peale selle on ilma asukohta reguleeriva riiulita lavaga lihtsam tööd teha.
Fokuseerimisnupud on kiraadilised ja asuvad mõlemal pool mikroskoobi, nii et kasutaja saab vabalt käsi laual hoida. On olemas peene ja jämeda fookusega nupud. Mehhanismid liiguvad sujuvalt ja seetõttu pole rohkem pingutusi vaja. On olemas ka nupp jämeda fookuse pingesättimiseks ja jämeda fookuse lukustamiseks.
Tarvikud
MAGUS Bio D230TL mikroskoobi võimekust saab erinevate rakenduste puhul laiendada valikuliste tarvikutega. Need hõlmavad okulaare, objektiive, tumevälja- ja faasikontrasti kondensaatoreid, polariseerimisseadmeid, digikaameraid, kalibreerimislibisseid jne.
Mikroskoobi peamised omadused:
- Trinokulaarne pea kaameratüki jaoks, 360° pöörlemine, diopterkorrektsioon vasakus torus
- Revolver viie objektiivi jaoks, lõpmatuse ahromaatobjektiivid
- Vaatlus läbikumava valgusega, valgusallikas – 3W LED kestab kaua
- Kiraadiline jäme- ja peenfokuseerimisnupp, jämeda fookuse pingenupu reguleerimine, jämeda fookuse nupulukk
- Kondensaator faasil või tumeväljaliugurit jaoks
- Võimalus lisatarvikute paigaldamiseks
Kaamera peamised omadused:
- Heledvälja- ja tumevälja mikroskoopia 40x, 60x ja 100x objektiividega; suurte pikslitega kaamera, 8935mV valgustundlikkus 1/30s tumevälja mikroskoopia vaatluse jaoks suurenduse juures
- Kaamera eraldusvõime on 1920x1080px: ideaalne valik kuvamiseks Full HD monitoril
- 96fps liikuvate objektide vaatlemiseks, videote salvestamiseks ja proovi liigutamiseks ilma rappumise või viivituseta
- SONY Exmor tagantvalgustusega värviline CMOS sensor tagab madala mürataseme ja kõrge valgustundlikkuse isegi vähevalgustatud tingimustes. Te saate selgemaid, eredamaid ja rohkem värviküllaseid pilte
- USB3.0 liides kiireks, sujuvaks andmeedastuseks
- Tarkvara, millel on fotode, videote salvestamise, redigeerimise, välistele ekraanidele kuvamise funktsioonid, lineaarsed ja nurgalised mõõtmised
Komplekt sisaldab:
- MAGUS CDF50 digikaamera (digikaamera, USB kaabel, installatsiooni CD draiverite ja tarkvaraga, kasutusjuhend ja garantii)
- Alus toite sisendiga, läbikumav valgusallikas, fokuseeriv mehhanism, lava, kondensaator ja pöörlev ninatükk
- Trinokulaarne pea
- Lõpmatusahromaatobjektiiv: 4x/0.1
- Lõpmatusahromaatobjektiiv: 10x/0.25
- Lõpmatusahromaatobjektiiv: 40x/0.65 (vedruvedelik)
- Lõpmatusahromaatobjektiiv: 100x/1.25 (vedruvedelik)
- Okulaarid 10x/18mm pika silmadevahelise kaugusega (2 tükki.)
- Silmakuplid (2 tükki.)
- Filtrid (4 tükki.)
- C-kinnituskaamera adapter
- Õli anum
- Hex- võtmega võtmekomplekt
- Võrgutoitel töötav toitejuhe
- Tolukate
- Kasutusjuhend ja garantii dokument
Kättesaadav tellimisel:
- 10x/22mm okulaar skaalaga
- 15x/11mm okulaar (2 tükki.)
- 16x/11mm okulaar (2 tükki.)
- 20x/11mm okulaar (2 tükki.)
- Lõpmatuse ahromaatobjektiiv: 20x/0.4
- Faasikontrastiseade
- Faasiliugur
- Tumeväljaga kondensaator NA 0.9
- Õliga tumeväljaga kondensaator NA 1.36–1.25
- Tumeväljaga liugur
- Polariseerimisseade
- Kalibreerimisliugur
| Bränd | MAGUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantii, aastates | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 5905555018065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakendi mõõtmed (PXLxK), cm | 43.1x27.1x63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarnekaal, kg | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pea | trinokulaarne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pea kallutusnurk | 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suuruse vahemik | alates 800x kuni 1280x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaari toru diameeter, mm | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiivid | Infinity plan achromeaat: 4x/0.1; 10x/0.25; 40xs/0.65; 100xs/1.25 (õli); parfokaalne kaugus: 45mm (*valikuline: 20x/0.4; 60хs/0.80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pöörlev ninatükk | viie objektiiviga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töökaugus, mm | 21 (4x); 5 (10x); 0.66 (40xs); 0.36 (100xs); 8.8 (20x); 0.465 (60xs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silmade vaheline kaugus, mm | 48–75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava, mm | 180x150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava liikumisulatus, mm | 75/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaari diopterikorrektsioon, dioptrid | ±5 (vasakus torus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondensaator | Abbe kondensaator, N.A. 1.25, reguleeritav keskpunkt, reguleeritav kõrgus, reguleeritav aperatuuri diafragma, ava tumevälja liuguri ja faasikontrasti liuguri jaoks, peegli liugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | reguleeritav apertuuri diafragma, reguleeritav iirisvälja diafragma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokuseerimine | kiraadiline, jäme fokusseerimine (21mm, 39.8mm/pöörde kohta, lukustusnupuga ja pinget reguleeriva nupuga) ning peene fokusseerimise (0.002mm) funktsioon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heleduse reguleerimine | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusallika tüüp | 3W LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töötemperatuuri vahemik, °C | 5–35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokkupaneku ja paigaldamise keerukusaste | keeruline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustuse asukoht | alamine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal, kg | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud, mm | 200x436x400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| === Eraldaja === | Kaamera spetsifikatsioonid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor | SONY Exmor CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värviline/monokroomne | värviline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megapikslid | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimaalne eraldusvõime, pikslites | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori suurus | 1/1.2'' (11.14x6.26mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksli suurus, μm | 5.8x5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustundlikkus | 8935mV 1/30s juures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signaali/müra suhe | 0.6mV 1/30s juures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaldus | 0.014ms–15s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videote salvestamine | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pildi formaat | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spektrivahemik, nm | 380–650 (sisseehitatud IR filter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Särituse tüüp | ERS (elektrooniline rullkaamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarkvara | MAGUS View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Süsteeminõuded | Windows 8/10/11 (32 ja 64 bitine), Mac OS X, Linux, kuni 2,8 GHz Intel Core 2 või kõrgem, vähemalt 2 GB RAM , USB3.0 port, CD-ROM , 17" või suurem ekraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinnituse laad | C-kinnitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera toide | DC, 5V, arvuti USB-porti kaudu; 12V, 3A adapter Peltier elemendile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaamera töötemperatuuri vahemik, °C | -10–50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käitamise niiskusaste, % | 30–80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüüp | bioloogiline, valgus-/ optiline, digitaalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otsik | käetoega pealüli (Siedentopf, 360° pöörleb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnify, x | 40–1000 põhikonfiguratsiooni järgi (* valikud: 40–1200/1250/1500/1600/2000/2500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okulaarid | 10х/22mm, silma kaugus: 10mm (*valikuline: 10x/22mm skaalaga, 12.5x/14; 15x/15; 20x/12; 25x/9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lava tunnused | kahe teljega mehaaniline lava, ilma asukohta reguleeriva peata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustus | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toitesüsteem | 220±22V, 50Hz vahelduvvool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusfiltrid | jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisaseadme ühendamise võimalus | faasikontrastsuseade (kondensaator ja objektiivid), tumevälja kondensaator (kuiv või õliga), polariseerimisseadmed (polarisaator ja analüsaator) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutajatasem | kogenud kasutajad, professionaalid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutamine | labor/meditsiin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uurimismeetod | hele väli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kotis/korpuses/kotis komplekt | tollukaitse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaadrisagedus, fps resolutsioonil | 96@1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paigalduskoht | trinokulaartoru, okulaartoru okulaari asemel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video formaat | väljund: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 ja uuemad versioonid), *h265 (Windows 10 ja uuemad versioonid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valge tasakaal | automaatne/käsitsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Särituse reguleerimine | automaatne/käsitsi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarkvara tunnused | pildi suurus, heledus, säritusaeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljund | USB 3.0, 5Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus | CNC alumiiniumist
Samast kategooriastMAGUS Bio 250B biological microscope is an optical instrument used for studying thin transparent and translucent objects. Brightfield microscopy in tr..
1,360.75€ 1,511.94€
Maksudeta:1,124.59€
MAGUS Bio 230BL is a binocular microscope with achromatic objectives and LED illumination for observing biological samples such as smears and thin sec..
878.80€ 976.45€
Maksudeta:726.28€
Levenhuk D85L LCD on 2-megapikslise kaamera ja 7-tollise LCD-ekraaniga mikroskoop. See võimaldab teil töötada läbipaistvate, läbipaistmatute ja poollä..
538.61€ 598.44€
Maksudeta:445.13€
Levenhuk D95L LCD digitaalmikroskoop on mõeldud hariduslikeks ja laboratoorseteks vaatlusteks läbiva valgusega kuiv- ja sukeldusmeetodil. See sobib id..
708.70€ 787.44€
Maksudeta:585.70€
Levenhuk 850B Biological Binocular Microscope is ideal for biochemical, pathologo-anatomic, cytologic, hematologic, urologic, dermatologic, biologic, ..
869.35€ 965.94€
Maksudeta:718.47€
Sama kaubamärgi järgiMAGUS Bio 250B biological microscope is an optical instrument used for studying thin transparent and translucent objects. Brightfield microscopy in tr..
1,360.75€ 1,511.94€
Maksudeta:1,124.59€
MAGUS Bio 230BL is a binocular microscope with achromatic objectives and LED illumination for observing biological samples such as smears and thin sec..
878.80€ 976.45€
Maksudeta:726.28€
MAGUS CBF10 on kõige taskukohasem kaamera heledavälja mikroskoopia tehnikale.
Kaamera on varustatud 18MP sensoriga ja toodab realistlikke pilte resolu..
472.46€ 524.95€
Maksudeta:390.46€
The MAGUS Bio 250TL microscope studies thin sections and smears of biological samples. Observations are made using the brightfield microscopy techniqu..
1,464.71€ 1,627.45€
Maksudeta:1,210.50€
The C-mount adapter is designed for mounting a digital camera in the eyepiece tube of a microscope instead of the eyepiece. First, you install the ada..
39.28€ 43.64€
Maksudeta:32.46€
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||